|
Bienvenue sur www.faune-alsace.org
Les associations naturalistes d'Alsace :
Bufo, GEPMA [Groupe d'Étude et de Protection des Mammifères d'Alsace],
Imago, LPO [Ligue pour la Protection des Oiseaux],
SHNEC [Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar] & Odonat
vous souhaitent la bienvenue sur ce site participatif
qui permet de collecter les données faunistiques de la région.
|
Actualités
Pourquoi ?
Il s'agit de mieux connaître le calendrier de chant des espèces au fil de l'année, notamment pour évaluer l'évolution [...]
Enquête participative : recensement de la Pie-grièche grise en période hivernale Dans le cadre de la déclinaison régionale du plan national d’actions (PNA) pies-grièches, nous vous proposons de prendre part au premier inventaire régional [...]
Actualisation récente des noms scientifiques d'oiseaux Avec les progrès de la génétique, la systématique des oiseaux évolue, ce qui entraîne des changements de nomenclature scientifique. Sous [...]
lundi, 30. septembre 2024
Cinquièmes Rencontres herpétologiques du Grand Est [8 novembre 2024 Nancy] Les cinquièmes Rencontres herpétologiques du Grand Est sont organisées cette année par le CEN Lorraine et se dérouleront le vendredi 8 novembre [...] [Autres nouvelles]
Sur votre agenda
| samedi, 30. novembre 2024 | Conférence clôture des 24 heures de la biodiversité 2024 - [...] |
[l'agenda complet]
|
|
|
Strasbourg jeudi, 21. novembre 2024
Lune gibbeuse (20 jours) Lever à 22h12 et coucher à 13h11 |
Soleil : Lever à 07h47 et coucher à 16h42 Jour : Aube à 07h12 et crépuscule à 17h17 |
Dernière donnée ajoutée il y a 4 minutes. Il y a actuellement 37 visiteurs sur le site.
|
Les dernières obs : |
|
[Afficher les dernières observations]
jeudi, 21. novembre 2024 Sandbuckel
0 | Pie-grièche grise precise |
mercredi, 20. novembre 2024 Boehl
0 | Pie-grièche grise precise | Giegel
0 | Pie-grièche grise precise | Rohrmatten (Sélestat) (WI*)
1 | Busard des roseaux place | Im Mittleren Stueck
0 | Pie-grièche grise precise | Kaeferberg
0 | Pie-grièche grise precise | Kapellenstraenge
1 | Pie-grièche grise precise | Lohnberg
0 | Pie-grièche grise precise | Neuberg
0 | Pie-grièche grise precise | Oberfeld
0 | Pie-grièche grise place | Plan d'eau de Michelbach (WI*)
8 | Canards souchets precise | Sebling WI ALSACE extraRHIN [404] (ROE)
1 | Tadorne de Belon precise |
mardi, 19. novembre 2024 Altstrasse
0 | Pie-grièche grise precise | Hadigacker
1 | Pie-grièche grise precise | Rohrmatten (Sélestat) (WI*)
1 | Busard des roseaux precise | ZA Souffelweyersheim (sud)
0 | Pie-grièche grise precise | Oberfeld
0 | Pie-grièche grise precise |
lundi, 18. novembre 2024 [MFH] Forêt comm. FORSTFELD - parc. 13
0 | Pie-grièche grise precise | Steingrube
0 | Pie-grièche grise precise | Langfuerstenweiher (aval)
0 | Pie-grièche grise place | Les Gras Champs - Suarce (90)
0 | Pie-grièche grise precise | Mittlere Au
2 | Canards souchets precise | Muellerstraeng
0 | Pie-grièche grise place | RNN Petite Camargue alsacienne (pisciculture) WI ALSACE extraRHIN [404] (ROE)
1 | Tadorne de Belon precise |
dimanche, 17. novembre 2024 Anse du Rhinland (plan d'eau de Plobsheim) Canal PK 287
1 | Goéland pontique precise | Canal PK 288
5 | Goélands pontiques precise | Hasenend
0 | Pie-grièche grise precise | Langenacker
0 | Pie-grièche grise precise | Lerchenberg
0 | Pie-grièche grise precise | Pointe sud Plan d'eau de Plobsheim
≥5 | Canards pilets precise | Rhin PK 276
1 | Aigrette garzette precise | Rohrmatten (Sélestat) (WI*) Rohrschollen - Centre de tri
≥3 | Goélands pontiques precise |
1 | Hybride Corneille noire x mantelée precise | Usine hydroélectrique de Strasbourg (Rohrschollen)
≥8 | Goélands pontiques precise | Zimmerkoepfel
0 | Pie-grièche grise place | Abris souterrains
0 | Pie-grièche grise precise | Aufeld
0 | Pie-grièche grise precise | Bergholtzfeld
0 | Pie-grièche grise place | EPOC-ODF_103703_Officiel
0 | Pie-grièche grise precise | Erlenmatt
0 | Pie-grièche grise place | Gansweid
0 | Pie-grièche grise place | Gravière aéroport (Saint-Louis) (WI*)
1 | Bécassine sourde precise | Gravière de Ste-Croix-en-Plaine (WI*)
0 | Pie-grièche grise precise | Haesfeld
0 | Pie-grièche grise place | Hampfmatten
0 | Pie-grièche grise place | Hardt Stocketen
1 | Bernache de Hutchins place | Hartmetten
0 | Pie-grièche grise place | Hasenwinkel
0 | Pie-grièche grise place | Heitzenberg
1 | Pie-grièche grise place | Hinterfeld
0 | Pie-grièche grise place | Jaegerhof
0 | Pie-grièche grise precise | Noll
0 | Pie-grièche grise precise | Oberfeld
0 | Pie-grièche grise precise | Saint-Fridolin
0 | Pie-grièche grise place | Sebling Voegelswasen
1 | Pie-grièche grise precise |
samedi, 16. novembre 2024 Canal PK 288
1 | Goéland pontique precise | Ferme de l'Abatteux
0 | Pie-grièche grise precise | Le Hang
0 | Pie-grièche grise precise | Le Hang (est)
0 | Pie-grièche grise precise | Pointe sud Plan d'eau de Plobsheim Rohrschollen - Centre de tri
≥7 | Goélands pontiques precise |
1 | Hybride Corneille noire x mantelée place | Sucrerie - bassins Est Usine hydroélectrique de Strasbourg (Rohrschollen)
≥3 | Goélands pontiques precise | Heitzenberg
1 | Pie-grièche grise precise | Le Wissgrut (Sewen)
1 | Bruant des neiges place | Les Octrois - site CSA
0 | Pie-grièche grise precise | Mittlere Au
1 | Tadorne de Belon precise |
≥6 | Canards pilets precise |
4 | Canards souchets precise | RNN Petite Camargue alsacienne (Grand Marais nord) Sebling
vendredi, 15. novembre 2024 Grasweg
0 | Pie-grièche grise precise | Hardt
0 | Pie-grièche grise precise | Île du Rohrschollen - Baggersee
0 | Pie-grièche grise precise | Klingfeld
0 | Pie-grièche grise precise | Lampertsloch (village)
0 | Pie-grièche grise precise | Madenwiese
0 | Pie-grièche grise precise | Vorderwerb
0 | Pie-grièche grise precise | Aeussere Matten
0 | Pie-grièche grise precise | EPOC-ODF_112978_Reserve
0 | Pie-grièche grise place | Heystuecklen
0 | Pie-grièche grise place | Hirsacker
0 | Pie-grièche grise place | La Coinatte - Suarce (90)
0 | Pie-grièche grise place | Langwasen
0 | Pie-grièche grise place | Mittlere Au
≥2 | Canards souchets precise |
1 | Pie-grièche grise precise | Plan d'eau de Michelbach (WI*) Sebling Strueth
0 | Pie-grièche grise precise | WI ALSACE extraRHIN [404] (ROE)
jeudi, 14. novembre 2024 Klingfeld
0 | Pie-grièche grise precise | Aue
0 | Pie-grièche grise place | Auen
0 | Pie-grièche grise place | Baerressengraben
0 | Pie-grièche grise place | Hinter dem Berg
0 | Pie-grièche grise place | Kapellenstraenge
0 | Pie-grièche grise place | Kleinfeld
0 | Pie-grièche grise place | Krumme Straenge
0 | Pie-grièche grise place | Landstrasse
0 | Pie-grièche grise place | Mattensteinweg
0 | Pie-grièche grise place | Mittlere Au Murlach
0 | Pie-grièche grise place | Oberweiher (ouest)
0 | Pie-grièche grise place | Plan d'eau de Michelbach (WI*) Riedmatten
0 | Pie-grièche grise place | Roesen
0 | Pie-grièche grise place | Thalenberg
0 | Pie-grièche grise place | WI ALSACE extraRHIN [404] (ROE)
mercredi, 13. novembre 2024 Château Fiat
0 | Pie-grièche grise precise | Grundbirnenfeld
0 | Pie-grièche grise precise | Mittelrohrteil
0 | Pie-grièche grise precise | Neuried (sud)
0 | Pie-grièche grise precise | Neuried (nord)
0 | Pie-grièche grise precise | Niedermatten
0 | Pie-grièche grise precise | Pfennigbuehl
0 | Pie-grièche grise precise | Ried (Ouest)
0 | Pie-grièche grise precise | Ried Moder (sud D29)- 5
0 | Pie-grièche grise precise | Sutt
0 | Pie-grièche grise precise | Geisacker Gravière de Burnhaupt-le-Bas (WI*)
0 | Pie-grièche grise precise | Sebling WI ALSACE extraRHIN [404] (ROE)
1 | Tadorne de Belon precise |
mardi, 12. novembre 2024 Altwick
0 | Pie-grièche grise precise | Mittlere Au
1 | Pie-grièche grise place |
lundi, 11. novembre 2024 Allmend
0 | Pie-grièche grise precise | Baerensee
0 | Pie-grièche grise precise | Bischwiller (Sonnenhof)
0 | Pie-grièche grise precise | Breitenweg
0 | Pie-grièche grise precise | Canal PK 287
2 | Goélands pontiques precise | Eisenried
0 | Pie-grièche grise precise | Gravière de Bischwiller (WI*)
0 | Pie-grièche grise precise | gries
0 | Pie-grièche grise precise | Pointe sud Plan d'eau de Plobsheim
2-22 | Canards pilets precise | Rohrschollen - Centre de tri
≥5 | Goélands pontiques precise |
1 | Hybride Goéland argenté x pontique precise | Sept Écluses (Rhinland, plan d'eau de Plobsheim) Usine hydroélectrique de Strasbourg (Rohrschollen)
1 | Goéland pontique precise | Vorderschnuch
0 | Pie-grièche grise precise | werblach
0 | Pie-grièche grise precise | Fronaecker
0 | Pie-grièche grise precise | Iserig
0 | Pie-grièche grise precise | Mittlere Au
1 | Pie-grièche grise precise | Niederfeld
0 | Pie-grièche grise precise | RNN Petite Camargue alsacienne (Grand Marais sud)
2 | Canards souchets precise | Ruines de Butenheim
0 | Pie-grièche grise precise | Sebling Spittelfeld
0 | Pie-grièche grise precise | Vorhardt
0 | Pie-grièche grise precise |
dimanche, 10. novembre 2024 Barau
0 | Pie-grièche grise precise | Bruchkirch
0 | Pie-grièche grise precise | Canal PK 288 Canal PK 287
≥3 | Goélands pontiques precise | Étangs de pêche de Gambsheim
0 | Pie-grièche grise precise | Fifantz
0 | Pie-grièche grise precise | Fischerhansenbost
0 | Pie-grièche grise precise | Giessloch
0 | Pie-grièche grise precise | Hutmatt
0 | Pie-grièche grise precise | Kaltlach
0 | Pie-grièche grise precise | Kapellenberg
0 | Pie-grièche grise precise | Langenau
0 | Pie-grièche grise precise | Langer Woerth
0 | Pie-grièche grise precise | Most
0 | Pie-grièche grise precise | Rhin PK 341
1 | Goéland pontique precise | Riedmatten
0 | Pie-grièche grise precise | Riehe
0 | Pie-grièche grise precise | Rohrschollen - Centre de tri
2 | Goélands pontiques precise | Bei der Neubrueck
0 | Pie-grièche grise precise | Bennwald
0 | Pie-grièche grise precise | Écluse Forêt communale de Guémar
0 | Pie-grièche grise precise | Grommel
0 | Pie-grièche grise precise | Horgiessen
0 | Pie-grièche grise precise | Im Franken
0 | Pie-grièche grise precise | Junghurst (maison forestière)
0 | Pie-grièche grise precise | Linden Hubmatt
0 | Pie-grièche grise precise | Linden ueber die Acker
0 | Pie-grièche grise precise | Niedermatt
0 | Pie-grièche grise precise |
samedi, 9. novembre 2024 Canal PK 288
1 | Goéland argenté precise |
2 | Goélands pontiques precise | Elmen
0 | Pie-grièche grise precise | Plan d'eau de Plobsheim (sect. 16) (WI*) Rohrschollen - Centre de tri
1 | Goéland argenté precise |
4 | Goélands pontiques precise | Usine hydroélectrique de Strasbourg (Rohrschollen)
2 | Goélands pontiques precise | Auf dem Buehl
0 | Pie-grièche grise place | Bannholz
0 | Pie-grièche grise precise | Bei der Kapelle
0 | Pie-grièche grise precise | Feneler
0 | Pie-grièche grise place | Mittlere Au Plan d'eau de Michelbach (WI*) RNN Petite Camargue alsacienne (pisciculture) Sebling Viehweg
1 | Faucon émerillon precise | Weihermatten
0 | Pie-grièche grise place |
vendredi, 8. novembre 2024 Champ du Messin
1 | Cassenoix moucheté precise | Herrenwaldgaerten
0 | Pie-grièche grise precise | Langmatte
0 | Pie-grièche grise precise | Le Salmengrund Neufeld
0 | Pie-grièche grise precise | Rossmatte
0 | Pie-grièche grise precise | Viertel Altenberg
8 | Bécassines sourdes place | Plan d'eau de Michelbach (WI*) WI ALSACE extraRHIN [404] (ROE)
1 | Tadorne de Belon precise |
jeudi, 7. novembre 2024 Hagenberg
0 | Pie-grièche grise precise | RNN Petite Camargue alsacienne (Grand Marais sud)
≥3 | Canards pilets precise |
≥5 | Canards souchets precise | |
|
|
|